SOLID ROUND BAR

Call for prices  972.225.6131
 

Item Size Wt./Ft. Wt./20'
 3/16 0.094 1.88
 1/4 0.167 3.34
 5/16 0.261 5.22
 3/8 0.376 7.51
 7/16 0.511 10.22
 1/2 0.668 13.35
 9/16 0.845 16.90
 5/8 1.043 20.86
 11/16 1.262 25.24
 3/4 1.502 30.04
 13/16 1.763 35.26
 7/8 2.045 40.90
 15/16 2.347 46.94
1 2.670 53.40
 1-1/16 3.015 60.30
 1-1/8 3.380 67.60
 1-3/16 3.766 75.32
 1-1/4 4.172 83.44
 1-1/3 4.600 92.00
 1-3/8 5.049 100.98
 1-7/16 5.518 110.36
 1-1/2 6.008 120.16
 1-9/16 6.519 130.38
 1-5/8 7.051 141.02
 1-11/16 7.604 152.08
 1-3/4 8.178 163.56
 1-13/16 8.773 175.46
 1-7/8 9.388 187.76
 1-15/16 10.020 200.40
2 10.680 213.60
 2-1/16 11.360 227.20
 2-1/8 12.060 241.20
 2-3/16 12.780 255.60
 2-1/4 13.520 270.40
 2-5/16 14.280 285.60
 2-3/8 15.060 301.20
 2-7/16 15.870 317.40
 2-1/2 16.690 333.80
 2-5/8 18.400 368.00
 2-3/4 20.190 403.80
 2-7/8 22.070 441.40
3 24.030 480.60
 3-1/8 26.080 521.60
 3-1/4 28.210 564.20
 3-3/8 30.420 608.40
 3-1/2 32.710 654.20
 3-5/8 35.090 701.80
 3-3/4 37.550 751.00
 3-7/8 40.100 802.00
4 42.73 854.60
 4-1/8 45.440 908.80
 4-1/4 48.230 964.60
 4-3/8 51.100 1022.00
 4-1/2 54.080 1081.60
 4-5/8 57.120 1142.40
 4-3/4 60.250 1205.00
 4-7/8 63.460 1269.20
5 66.760 1335.20
 5-1/8 70.140 1402.80
 5-1/4 73.600 1472.00
 5-3/8 77.150 1543.00
 5-1/2 80.780 1615.60
 5-5/8 84.490 1689.80
 5-3/4 88.290 1765.80
 5-7/8 92.170 1843.40
6 93.130 1862.60
  

Call Us At: 972.225.6131

   All content copyright © 2006 Central Steel Inc.  Website by I-Webz.com    site map